Wizualizacja

Baterie » RENATA

 

 

 

 

 Szwajcarskie baterie firmy Renata. W celu otrzymania cennika bądź jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Poljot Euro

(22) 879 97 93

a.sado@poljot.com.pl

 

 

Baterie nisko - prądowe        
Kod firmy Renata Model Wartość nominalna ( mAh ) Napięcie nominalne (Volt) Wymiary
337 SR416SW 8 mAh 1,55 4.8 x 1.6 mm
335 SR512SW 5.5 mAh 1,55 5.8 x 1.2 mm
317 SR516SW 10.5 mAh 1,55 5.8 x 1.6 mm
379 SR521SW 16 mAh 1,55 5.8 x 2.1 mm
319 SR527SW 21 mAh 1,55 5.8 x 2.6 mm
339 SR614SW 11 mAh 1,55 6.8 x 1.4 mm
321 SR616SW 14.5 mAh 1,55 6.8 x 1.6 mm
364 SR621SW 20 mAh 1,55 6.8 x 2.1 mm
377 SR626SW 28 mAh 1,55 6.8 x 2.6 mm
346 SR712SW 10 mAh 1,55 7.9 x 1.2 mm
341 SR714SW 15 mAh 1,55 7.9 x 1.4 mm
315 SR716SW 19 mAh 1,55 7.9 x 1.6 mm
362 SR721SW 24 mAh 1,55 7.9 x 2.1 mm
397 SR726SW 32 mAh 1,55 7.9 x 2.6 mm
329 SR731SW 37 mAh 1,55 7.9 x 3.1 mm
384 SR41SW 45 mAh 1,55 7.9 x 3.6 mm
309 SR754SW 80 mAh 1,55 7.9 x 5.4 mm
373 SR916SW 29 mAh 1,55 9.5 x 1.6 mm
371 SR920SW 40 mAh 1,55 9.5 x 2.1 mm
395 SR927SW 55 mAh 1,55 9.5 x 2.6 mm
394 SR936SW 84 mAh 1,55 9.5 x 3.6 mm
366 SR1116SW 40 mAh 1,55 11.6 x 1.6 mm
381 SR1120SW 50 mAh 1,55 11.6 x 2.1 mm
390 SR1130SW 80 mAh 1,55 11.6 x 3.1 mm
344 SR1136SW 105 mAh 1,55 11.6 x 3.6 mm
301 SR43SW 120 mAh 1,55 11.6 x 4.2 mm
303 SR44SW 175 mAh 1,55 11.6 x 5.4 mm
         
         
Baterie wysoko - prądowe        
Kod firmy Renata Model Wartość nominalna ( mAh ) Napięcie nominalne (Volt) Wymiary
376 SR626W 27 mAh 1,55 6.8 x 2.6 mm
361 SR721W 24 mAh 1,55 7.9 x 2.1 mm
396 SR726W 32 mAh 1,55 7.9 x 2.6 mm
392 SR41W 45 mAh 1,55 7.9 x 3.6 mm
393 SR754W 80 mAh 1,55 7.9 x 5.4 mm
370 SR920W 40 mAh 1,55 9.5 x 2.1 mm
399 SR927W 55 mAh 1,55 9.5 x 2.6 mm
380 SR936W 82 mAh 1,55 9.5 x 3.6 mm
365 SR1116W 40 mAh 1,55 11.6 x 1.6 mm
391 SR1120W 50 mAh 1,55 11.6 x 2.1 mm
389 SR1130W 80 mAh 1,55 11.6 x 3.1 mm
350 SR1136W 105 mAh 1,55 11.6 x 3.6 mm
386 SR43W 130 mAh 1,55 11.6 x 4.2 mm
357 SR44W 190 mAh 1,55 11.6 x 5.4 mm
         
         
Baterie Alkaiczne        
Kod firmy Renata Model Wartość nominalna ( mAh ) Napięcie nominalne (Volt) Wymiary
LR43 LR43 73 mAh 1,5 11.6 x 4.2 mm
LR44 LR44 105 mAh 1,5 11.6 x 5.4 mm
         
         
Litowe        
Kod firmy Renata Model Wartość nominalna ( mAh ) Napięcie nominalne (Volt) Wymiary
CR1025   30 mAh 3 10.0 x 2.5 mm
CR1216   25 mAh 3 12.5 x 1.6 mm
CR1220   38 mAh 3 12.5 x 2.0 mm
CR1225   48 mAh 3 12.5 x 2.5 mm
CR1616   50 mAh 3 16.0 x 1.6 mm
CR1620   68 mAh 3 16.0 x 2.0 mm
CR1632   125 mAh 3 16.0 x 3.2 mm
CR2016   80 mAh 3 20.0 x 1.6 mm
CR2025   170 mAh 3 20.0 x 2.5 mm
CR2032   235 mAh 3 20.0 x 3.2 mm
CR2320   150 mAh 3 23.0 x 2.0 mm
CR2325   190 mAh 3 23.0 x 2.5 mm
CR2430   285 mAh 3 24.5 x 3.0 mm
CR2450N   540 mAh 3 24.5 x 5.0 mm
CR2477N   950 mAh 3 24.5 x 7.7 mm
         
         
Słuchowe        
Kod firmy Renata Model Wartość nominalna ( mAh ) Napięcie nominalne (Volt) Wymiary
ZA 675   650 mAh 1,4 11.6 x 5.4 mm
  ZA 13   305 mAh 1,4 7.83 x 5.3 mm
ZA 312   175 mAh 1,4 7.83 x 3.5 mm
  ZA 10   95 mAh 1,4 5.8 x 3.5 mm
  ZA 5   35 mAh 1,4 5.8 x 2.1 mm

 

POLJOT EURO ul. Igańska 24 lok. 7, 04-087 Warszawa, tel.: (022) 879 97 93, tel./fax.: (022) 879 97 96, poljot@poljot.com.pl